Markedet · 1500-1799 Kbh.V.
Vesterbro i tal.
Ejerlejligheder i 1500-1799 Kbh.V.: 85.159 kr./m² i 2026 K2, ↑ 24,1 % på et år, ↑ 49,4 % på fem år. 310 handler de seneste tolv måneder, 48 dages salgstid.
M²-pris
85.159kr./m²
↑ 24,1 % vs. 2025 K2
Handler, 12 mdr.
310
↓ 11,9 % vs. forrige 12 mdr.
Til salg, ultimo
119
↑ 40,0 % vs. 2025 K2
Salgstid, dage
48
↓ 25,0 % vs. 2025 K2
M²-pris · Vesterbro mod København
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-11-04
Vis som tabel
| Periode | Vesterbro (kr./m²) | København (kr./m²) |
|---|---|---|
| 2016 K1 | 40.058 | 32.451 |
| 2016 K2 | 39.879 | 34.348 |
| 2016 K3 | 41.573 | 34.842 |
| 2016 K4 | 41.130 | 35.314 |
| 2017 K1 | 41.168 | 36.563 |
| 2017 K2 | 42.084 | 37.796 |
| 2017 K3 | 46.974 | 39.247 |
| 2017 K4 | 45.216 | 39.332 |
| 2018 K1 | 46.551 | 40.611 |
| 2018 K2 | 46.459 | 40.896 |
| 2018 K3 | 46.880 | 40.318 |
| 2018 K4 | 44.945 | 39.825 |
| 2019 K1 | 45.770 | 40.385 |
| 2019 K2 | 44.612 | 40.003 |
| 2019 K3 | 44.261 | 39.952 |
| 2019 K4 | 46.515 | 40.918 |
| 2020 K1 | 47.705 | 41.352 |
| 2020 K2 | 49.439 | 42.428 |
| 2020 K3 | 48.958 | 42.953 |
| 2020 K4 | 51.543 | 45.155 |
| 2021 K1 | 55.482 | 47.835 |
| 2021 K2 | 57.019 | 50.232 |
| 2021 K3 | 59.007 | 50.819 |
| 2021 K4 | 58.109 | 50.092 |
| 2022 K1 | 60.212 | 51.615 |
| 2022 K2 | 60.381 | 52.767 |
| 2022 K3 | 58.792 | 49.126 |
| 2022 K4 | 53.360 | 45.568 |
| 2023 K1 | 54.058 | 46.304 |
| 2023 K2 | 55.915 | 48.072 |
| 2023 K3 | 59.626 | 50.038 |
| 2023 K4 | 60.425 | 50.956 |
| 2024 K1 | 59.616 | 49.920 |
| 2024 K2 | 62.420 | 52.168 |
| 2024 K3 | 62.353 | 52.859 |
| 2024 K4 | 61.613 | 54.793 |
| 2025 K1 | 66.460 | 57.417 |
| 2025 K2 | 68.635 | 60.606 |
| 2025 K3 | 72.291 | 64.276 |
| 2025 K4 | 76.701 | 68.076 |
| 2026 K1 | 84.219 | 72.640 |
| 2026 K2 | 85.159 | 75.037 |
Handler pr. kvartal · Vesterbro
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-11-04
Vis som tabel
| Periode | Handler (antal) |
|---|---|
| 2023 K3 | 88 |
| 2023 K4 | 90 |
| 2024 K1 | 56 |
| 2024 K2 | 90 |
| 2024 K3 | 74 |
| 2024 K4 | 85 |
| 2025 K1 | 90 |
| 2025 K2 | 103 |
| 2025 K3 | 103 |
| 2025 K4 | 71 |
| 2026 K1 | 75 |
| 2026 K2 | 61 |
Salgstid, dage · Vesterbro
Kilde: Finans Danmark, Boligmarkedsstatistikken (BM011/BM021/BM031) · hentet 2026-11-04
Vis som tabel
| Periode | Salgstid (dage) |
|---|---|
| 2016 K1 | 77 |
| 2016 K2 | 64 |
| 2016 K3 | 66 |
| 2016 K4 | 64 |
| 2017 K1 | 68 |
| 2017 K2 | 60 |
| 2017 K3 | 65 |
| 2017 K4 | 85 |
| 2018 K1 | 87 |
| 2018 K2 | 83 |
| 2018 K3 | 104 |
| 2018 K4 | 128 |
| 2019 K1 | 98 |
| 2019 K2 | 101 |
| 2019 K3 | 112 |
| 2019 K4 | 112 |
| 2020 K1 | 147 |
| 2020 K2 | 84 |
| 2020 K3 | 77 |
| 2020 K4 | 97 |
| 2021 K1 | 45 |
| 2021 K2 | 40 |
| 2021 K3 | 72 |
| 2021 K4 | 79 |
| 2022 K1 | 81 |
| 2022 K2 | 51 |
| 2022 K3 | 51 |
| 2022 K4 | 85 |
| 2023 K1 | 103 |
| 2023 K2 | 127 |
| 2023 K3 | 59 |
| 2023 K4 | 67 |
| 2024 K1 | 75 |
| 2024 K2 | 78 |
| 2024 K3 | 99 |
| 2024 K4 | 76 |
| 2025 K1 | 69 |
| 2025 K2 | 64 |
| 2025 K3 | 65 |
| 2025 K4 | 63 |
| 2026 K1 | 65 |
| 2026 K2 | 48 |
Kvadratmeterprisen ligger i 2026 K2 på sit hidtil højeste niveau i vores tal, 85.159 kr./m². Handlerne det seneste år ligger på niveau med femårsgennemsnittet for postnummeret.